MS\1743 Мини-выключатель ролик и пружина на длинном рычажке
Мини-выключатели MS
MS\1743
                    EAN: 
                    
                    
                    
                    
                                            
                                                                                Различные исполнительные механизмы, регулировка положения 
Высокая включающая и отключающая способность (15А)
Высокая точность
Широкий диапазон скоростей подключения
                    
                    
                    
                    
                                        Высокая включающая и отключающая способность (15А)
Высокая точность
Широкий диапазон скоростей подключения
| Температура окружающей среды | Стандартное использование: -25 ... + 80 ° C (без обледенения) В уплотнении: -15 ... + 80 ° C (без обледенения) | 
| Сопротивление изоляции | мин. 100 МОм (при 500 В DC) | 
| Сопротивление контакта | макс. 15 мОм (начальное значение) | 
| Скорость соединения | 0,01мм – 1м/сек. | 
| Частота включения | Механическая: 240 включений / мин Электрическая: 20 включений / мин | 
| Устойчивость к ударам | Механическая прочность: 1000 м с2 (прибл. 100G) Нарушение работы: 300 м/с2 (прибл. 30G) | 
| Устойчивость к вибрации | 10-55 Гц, 1,5 мм двойн. Амплитуда | 
| Влажность | Тип общего назначения: 85% макс. отн. влажность, Тип с уплотнением: влажность 85% макс. отн. влажность | 
| Прочность | Механическая: 20 000 000 переключений/мин. Электрическая: 500 000 переключений/мин. | 
| Диэлектрическая прочность | 1000В АС, 50/60 Гц в течение 1 минуты между клеммами одинаковой полярности 1500В АС, 50/60 Гц в течение 1 минуты между клеммами разной полярности 1500В АС, 50/60 Гц в течение 1 минуты между клеммами разной полярности | 
| Максимальная пусковая сила | 160 г | 
| Минимальное усилие срабатывания | 42 г | 
| Максимальный начальный ход | 2,7 мм | 
| Минимальный верхний ход | 2,4 мм | 
| Максимальный дифференциальный ход | 0,5 мм | 
| Максимальное свободное положение | 43,6 мм | 
| Рабочее положение | 43,1±0,8 | 
 
									 
                                                                            





 
  
  
  
  
 