ŁK15 P Кулачковый переключатель с креплением на переднюю панель
Кулачковые переключатели с креплением на передюю панель ŁK15 P
ŁK15-#\#
EAN:
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 500 В |
| Номинальное напряжение импульсное выдерживаемое Uimp | 4 кВ |
| Длительный номинальный ток Iu=Ith | 16 A |
| Номинальный ток включения Ie в кат. AC-15 | 7 A (500 B) |
| Номинальный ток включения Ie в кат. AC-3 | 8,7 A (400 B) 8,7 A (500 B) |
| Номинальный ток включения Ie в кат. AC-4 | 7 A (400 B) 7 A (500 B) |
| Номинальный ток кратковременный допустимый Icw(1сек) | 0,5 кA |
| Номинальный ток включения короткого замыкания Icm | 2 кA |
| Момент затяжки зажимов | 1,2 Нм |
| Механическая износостойкость | 3,0 млн. (циклов В-О) |
| Температура окружающей среды | -25 ... +70°C (рабочая) -25 ... +70°C (хранения) |
| Сечение подводящих проводов | 1,5...4 мм² |
| Степень защиты: PN-EN 60529 относительно панели | IP41 IP65 |
| Количество сегментов в переключателе | 1 ... 16 |
| 1.825 | Переключатель 0-1 (1 - полюсный) |
| 1.828 | Переключатель 0-1 (2 - полюсный) |
| 2.8211 | Переключатель 0-1 (3 - полюсный) |
| 2.8210 | Переключатель 0-1 (4 - полюсный) |
| 3.8220 | Переключатель 0-1 (5 - полюсный) |
| 3.8210 | Переключатель 0-1 (6 - полюсный) |
| 4.8240 | Переключатель 0-1 (7 - полюсный) |
| 4.824 | Переключатель 0-1 (8 - полюсный) |
| 5.8220 | Переключатель 0-1 (9 - полюсный) |
| 5.822 | Переключатель 0-1 (10 - полюсный) |
| 6.8210 | Переключатель 0-1 (11 - полюсный) |
| 6.821 | Переключатель 0-1 (12 - полюсный) |
| 7.8220 | Переключатель 0-1 (13 - полюсный) |
| 7.822 | Переключатель 0-1 (14 - полюсный) |
| 8.8270 | Переключатель 0-1 (15 - полюсный) |
| 8.827 | Переключатель 0-1 (16- полюсный) |
| 3.8368 | Переключатель изменения направления вращения L-0-P |
| 3.83139 | Переключатель двухскоростной для двух отдельных обмоток |
| 4.8390 | Переключатель Даландера двухскоростной |
| 7.8538 | Переключатель Даландера двухскоростной с изменением направления вращения |
| 4.831 | Переключатель пусковой трехфазный 0-Y-∆ |
| 5.8538 | Переключатель пусковой трехфазный с изменением направления вращения |
| 4.883 | Переключатель измерения напряжения |
| 2.4414 | Переключатель поворотный 0-1 |
| 2.8445 | Переключатель цепей 0-1-2-3 |
| 1.834 | Переключатель 1-0-2 (1 - полюсный) |
| 2.8338 | Переключатель 1-0-2 (2 - полюсный) |
| 3.8380 | Переключатель 1-0-2 (3 - полюсный) |
| 4.8396 | Переключатель 1-0-2 (4 - полюсный) |
| 5.8380 | Переключатель 1-0-2 (5 - полюсный) |
| 6.8380 | Переключатель 1-0-2 (6 - полюсный) |
| 7.8380 | Переключатель 1-0-2 (7 - полюсный) |
| 8.8380 | Переключатель 1-0-2 (8 - полюсный) |
| 9.8380 | Переключатель 1-0-2 (9 - полюсный) |
| 10.8380 | Переключатель 1-0-2 (10 - полюсный) |

















