SK20G P Кулачковый переключатель с креплением на переднюю панель
Кулачковые переключатели с креплением на передюю панель SK 10G/16G/20G P
SK#G-#\#
                    EAN: 
                    
                    
                    
                    
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                            
                                                                                | Номинальное напряжение изоляции Ue | 690 В | 
| Номинальное напряжение импульсное выдерживаемое Uimp | 4 кВ | 
| Длительный номинальный ток Iu=Ith | 25 A | 
| Номинальный ток включения Ie в кат. AC-21A, AC-22A | 20 A (230/400/500/690 B) | 
| Номинальная мощность включения Pe в кат. AC-23A | 3,5 кВт (230 В) 6 кВт (400 В) 7,5 кВт (500 В) 10 кВт (690 В) | 
| Номинальная мощность включения Pe в кат. AC-3 | 2,5 кВт (230 В) 4 кВт (400 В) 5 кВт (500 В) 8 кВт (690 В) | 
| Номинальный ток включения Ie в кат. DC-21A | 20 A (24 B) 10 A (110 B) 8 A (220 B) | 
| Номинальный ток кратковременный допустимый Icw(1сек) | 0,5 кA | 
| Номинальный ток включения короткого замыкания Icm | 0,7 кA | 
| Номинальный ток короткого замыкания условный | 10 кA | 
| Номинальный ток предохранительной вставки gG | 20 A | 
| Сечение подводящих проводов | 1,0...2,5 мм² (жестких, гибких) | 
| Момент затяжки зажимов | 0,8 Нм | 
| Крепление переключателя к передней панели | 31/□36 | 
| Механическая износостойкость | 3,0 млн. (циклов В-О) | 
| Количество сегментов в переключателе | 1 ... 10 | 
| 1.825 | Переключатель 0-1 (1 - полюсный) | 
| 1.828 | Переключатель 0-1 (2 - полюсный) | 
| 2.8211 | Переключатель 0-1 (3 - полюсный) | 
| 2.8210 | Переключатель 0-1 (4 - полюсный) | 
| 3.8220 | Переключатель 0-1 (5 - полюсный) | 
| 3.8210 | Переключатель 0-1 (6 - полюсный) | 
| 4.8240 | Переключатель 0-1 (7 - полюсный) | 
| 4.824 | Переключатель 0-1 (8 - полюсный) | 
| 5.8220 | Переключатель 0-1 (9 - полюсный) | 
| 5.822 | Переключатель 0-1 (10 - полюсный) | 
| 6.8210 | Переключатель 0-1 (11 - полюсный) | 
| 6.821 | Переключатель 0-1 (12 - полюсный) | 
| 7.8220 | Переключатель 0-1 (13 - полюсный) | 
| 7.822 | Переключатель 0-1 (14 - полюсный) | 
| 8.8270 | Переключатель 0-1 (15 - полюсный) | 
| 8.827 | Переключатель 0-1 (16- полюсный) | 
| 9.8210 | Переключатель 0-1 (17 - полюсный) | 
| 9.821 | Переключатель 0-1 (18 - полюсный) | 
| 10.8210 | Переключатель 0-1 (19 - полюсный) | 
| 10.821 | Переключатель 0-1 (20 - полюсный) | 
| 3.8368 | Переключатель изменения направления вращения L-0-P | 
| 3.83139 | Переключатель двухскоростной для двух отдельных обмоток | 
| 4.8390 | Переключатель Даландера двухскоростной | 
| 7.8538 | Переключатель Даландера двухскоростной с изменением направления вращения | 
| 4.831 | Переключатель пусковой трехфазный 0-Y-∆ | 
| 5.8538 | Переключатель пусковой трехфазный с изменением направления вращения | 
| 6.4470 | Переключатель Даландера трехскоростной для электродвигателя с обмоткой для низких оборотов | 
| 6.4480 | Переключатель Даландера трехскоростной для электродвигателя с обмоткой для средних оборотов | 
| 6.4490 | Переключатель Даландера трехскоростной для электродвигателя с обмоткой для высоких оборотов | 
| 4.883 | Переключатель измерения напряжения | 
| 2.4414 | Переключатель поворотный 0-1 | 
| 2.8445 | Переключатель цепей 0-1-2-3 | 
| 1.834 | Переключатель 1-0-2 (1 - полюсный) | 
| 2.8338 | Переключатель 1-0-2 (2 - полюсный) | 
| 3.8380 | Переключатель 1-0-2 (3 - полюсный) | 
| 4.8396 | Переключатель 1-0-2 (4 - полюсный) | 
| 5.8380 | Переключатель 1-0-2 (5 - полюсный) | 
| 6.8380 | Переключатель 1-0-2 (6 - полюсный) | 
| 7.8380 | Переключатель 1-0-2 (7 - полюсный) | 
| 8.8380 | Переключатель 1-0-2 (8 - полюсный) | 
| 9.8380 | Переключатель 1-0-2 (9 - полюсный) | 
| 10.8380 | Переключатель 1-0-2 (10 - полюсный) | 
 
									 
                                                                            













 
  
  
  
  
 