SK20G D Гърбични прекъсвачи за вътрешен монтаж
Гърбични прекъсвачи за кутии SK 10G/16G/20G D
SK#G-#\D##
EAN:
| Номинално изолационно напрежение Ue | 690V |
| Номинално импулсно поносимо напрежение Uimp | 4 kV |
| Продължителен номинален ток Iu=Ith | 25 A |
| Номинален ток на включване Ie w kat. AC-21A, AC-22A | 20 A (230/400/500/690 V) |
| Номинална мощност на включване Pe w kat. AC-23A | 3,5 kW (230 V) 5 kW (400 V) 7,5 kW (500 V) 10 kW (690 V) |
| Номинална мощност на включване Pe w kat. AC-3 | 2,5 kW (230 V) 4 kW (400 V) 5 kW (500 V) 8 kW (690 V) |
| Номинален ток на включване Ie w kat. DC-21A | 20 A (24 V) 10 A (110 V) 8 A (220 V) |
| Номинален допустим кратковременен ток Icw(1s) | 0,5 kA |
| Номинален действащ ток на късо съединение Icm | 0,7 kA |
| Номинал допустим ток на късо съединение | 10 kA |
| Номинален ток на вложката на предпазителя gG | 20 A |
| Сечение на свързващите проводници | 1,0...2,5 mm² (solid, stranded) |
| Момент на затягане на клемите | max 0.8 Nm |
| Монтиране на прекъсвачи към панел | 31/□36 |
| Механична устойчивост | 3,0 mln (цикли на преместване) |
| Брой на сегментите в прекъсвача | 1 ... 8 |
| 1.825 | Прекъсвач 0-1 (1 - полюсен) |
| 1.828 | Прекъсвач 0-1 (2 - полюсен) |
| 2.8211 | Прекъсвач 0-1 (3 - полюсен) |
| 2.8210 | Прекъсвач 0-1(4 - полюсен) |
| 3.8220 | Прекъсвач 0-1 (5 - biegunowy) |
| 3.8210 | Прекъсвач 0-1 (6 - полюсен) |
| 4.8240 | Прекъсвач 0-1 (7 - полюсен) |
| 4.824 | Прекъсвач 0-1 (8 - полюсен) |
| 5.8220 | Прекъсвач 0-1 (9 - полюсен) |
| 5.822 | Прекъсвач 0-1 (10 - полюсен) |
| 6.8210 | Прекъсвач 0-1 (11 - полюсен) |
| 6.821 | Прекъсвач 0-1 (12 - полюсен) |
| 7.8220 | Прекъсвач 0-1 (13 - полюсен) |
| 7.822 | Прекъсвач 0-1 (14 - полюсен) |
| 8.8270 | Прекъсвач 0-1 (15 - полюсен) |
| 8.827 | Прекъсвач 0-1 (16 - полюсен) |
| 3.8368 | Превключвател на посоката на оборотите L-0-P |
| 3.83139 | Двускоростен превключвател с две отделни намотки |
| 4.8390 | Превключвател Даландер двускоростен |
| 7.8538 | Реверсивен превключвател Даландер двускоростен |
| 4.831 | Трифазен пусков превключвател 0-Y-∆ |
| 5.8538 | Трифазен пусков реверсивен превключвател |
| 6.4470 | Превключвател Даландер трискоростен с единична намотка за ниска скорост |
| 6.4480 | Превключвател Даландер трискоростен с единична намотка за средна скорост скорост |
| 6.4490 | Превключвател Даландер трискоростен с единична намотка за висока скорост |
| 4.883 | Превключвател за измерване на напрежение |
| 2.4414 | оборотни прекъсвачи |
| 2.8445 | Контролен п-ревключвател 0-1-2-3 |
| 1.834 | Прекъсвач 1-0-2 (1 - полюсен) |
| 2.8338 | Прекъсвач 1-0-2 (2 - полюсен) |
| 3.8380 | Прекъсвач 1-0-2 (3 - полюсен) |
| 4.8396 | Прекъсвач 1-0-2 (4 - полюсен) |
| 5.8380 | Прекъсвач 1-0-2 (5 - полюсен) |
| 6.8380 | Прекъсвач 1-0-2 (6 - полюсен) |
| 7.8380 | Прекъсвач 1-0-2 (7 - полюсен) |
| 8.8380 | Прекъсвач 1-0-2 (8- полюсен) |











