SK16G SA22 Nockenschalter, Schalttafeleinbau in ø22-Bohrung, Schlüsselknopf
Nockenschalter, Steuerpultmontage SK 10G/16G/20G SA22
SK#G-#\#
                    EAN: 
                    
                    
                    
                    
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                            
                                                                                | Nennisolierspannung Ue | 690 V | 
| Nennhaltestoßspannung Uimp | 4 kV | 
| Dauer-Nennstrom Iu=Ith | 20 A | 
| Nennschaltstrom Ie in Kat. AC-21A, AC-22A | 16 A (230/400/500/690 V) | 
| Nennschaltleistung Pe in Kat. AC-23A | 3 kW (230 V) 5 kW (400 V) 6 kW (500 V) 8 kW (690 V) | 
| Nennschaltleistung Pe in Kat. AC-3 | 2 kW (230 V) 3,5 kW (400 V) 4 kW (500 V) 6 kW (690 V) | 
| Nennschaltstrom Ie in Kat. DC-21A | 16 A (24 V) 8 A (110 V) 6 A (220 V) | 
| Kurzzeitiger Nennhaltestrom Icw(1s) | 0,5 kA | 
| Nenn-Einschaltkurzschlussstrom Icm | 0,7 kA | 
| Konventioneller Nenn-Kurzschlussstrom | 10 kA | 
| Nennstrom, Sicherungseinsatz gG | 16 A | 
| Querschnitt der Anschlussleitungen | 1,0...2,5 mm² (starr, flexibel) | 
| Anzugsmoment der Klemmen | max 0,8 Nm | 
| Befestigung des Schalters an die Steuertafel | ø22 | 
| Mechanische Festigkeit | 3,0 Mio. (Stellzyklen) | 
| Anzahl der Segmente im Schalter | 1 ... 3 | 
| 1.825 | Trennschalter 0-1 (1-polig) | 
| 1.828 | Trennschalter 0-1 (2-polig) | 
| 2.8211 | Trennschalter 0-1 (3-polig) | 
| 2.8210 | Trennschalter 0-1 (4-polig) | 
| 3.8220 | Trennschalter 0-1 (5-polig) | 
| 3.8210 | Trennschalter 0-1 (6-polig) | 
| 3.8368 | Umschalter der Drehrichtung L-0-P | 
| 3.83139 | 2-stufiger Umschalter, 2 getrennte Wicklungen | 
| 2.4414 | Drehtrennschalter 0-1 | 
| 2.8445 | Stromkreisschalter 0-1-2-3 | 
| 1.834 | Trennschalter 1-0-2 (1-polig) | 
| 2.8338 | Trennschalter 1-0-2 (2-polig) | 
| 3.8380 | Trennschalter 1-0-2 (3-polig) | 
 
									 
                                                                             
                                                                            





 
  
  
  
  
 