SK10 OB11 Łącznik krzywkowy w obudowie
Łączniki krzywkowe w obudowie SK10/16/20 OB11
SK#-#\#
                    EAN: 
                                        	Cena netto: 
                    	Cena brutto: 
                    
                    
                    
                    
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                            
                                                                                    | Napięcie znamionowe izolacji Ue | 690 V | 
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywalne Uimp | 4 kV | 
| Prąd znamionowy ciągły Iu=Ith | 16 A | 
| Prąd znamieniowy łączeniowy Ie w kat. AC-21A, AC-22A | 10 A (230/400/500/690 V) | 
| Znamionowa moc łączeniowa Pe w kat. AC-23A | 2 kW (230 V) 4 kW (400 V) 5 kW (500 V) 6 kW (690 V) | 
| Znamionowa moc łączeniowa Pe w kat. AC-3 | 1,5 kW (230 V) 3 kW (400 V) 3,5 kW (500 V) 5 kW (690 V) | 
| Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat. DC-21A | 10 A (24 V) 6 A (110 V) 5 A (220 V) | 
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywalny Icw(1s) | 0,25 kA | 
| Prąd znamionowy załączalny zwarciowy Icm | 0,34 kA | 
| Prąd znamionowy zwarciowy umowny | 10 kA | 
| Prąd znamionowy wkładka bezpiecznikowa gG | 10 A | 
| Przekrój przewodów przyłączeniowych | 1...4 mm² | 
| Moment dokręcania zacisków | 0,5 Nm | 
| Mocowanie łącznika do pulpitu | 31/□36 | 
| Trwałość mechaniczna | 3,0 mln (cykli przestawieniowych) | 
| Temperatura otoczenia | -40 ... +70°C (pracy) -40 ... +70°C (przechowywania) | 
| Stopień ochrony: PN-EN 60529 względem pulpitu | IP65 | 
| Stopień ochrony obudowy OB | IP65 | 
| Odporność na wibrację (wg IEC 60068-2-6) | 2...13, 2...100 Hz (częstotliwość) ± 1 mm (amplituda przemieszczenia) ± 0,7 g (amplituda przyspieszenia) | 
| Odporność na udary (wg IEC 60068-2-27) | 15 g (przyspieszenie szczytowe) 11 ms (czas trwania impulsu) | 
| Odporność na wilgotne gorąco cykliczne (IEC 60068-2-30) | 55°C (temperatura otoczenia) 95% (wilgotność względna) | 
| Odporność na mgłę solną cykliczną (wg IEC 60068-2-52) | ostrość próby 1 | 
| Liczba segmentów w łączniku | 1 ... 4 | 
| 1.825 | Rozłącznik 0-1 (1 - biegunowy) | 
| 1.828 | Rozłącznik 0-1 (2 - biegunowy) | 
| 2.8211 | Rozłącznik 0-1 (3 - biegunowy) | 
| 2.8210 | Rozłącznik 0-1 (4 - biegunowy) | 
| 3.8220 | Rozłącznik 0-1 (5 - biegunowy) | 
| 3.8210 | Rozłącznik 0-1 (6 - biegunowy) | 
| 4.8240 | Rozłącznik 0-1 (7 - biegunowy) | 
| 4.824 | Rozłącznik 0-1 (8 - biegunowy) | 
| 3.8368 | Przełącznik zmiany kierunku obrotów L-0-P | 
| 3.83139 | Przełącznik dwubiegowy dwa oddzielne uzwojenia | 
| 4.8390 | Przełącznik Dahlander'a dwubiegowy | 
| 4.831 | Przełącznik rozruchowy trójfazowy 0-Y-∆ | 
| 4.883 | Przełącznik pomiaru napięcia | 
| 2.4414 | Rozłącznik obrotowy 0-1 | 
| 2.8445 | Łącznik obwodów 0-1-2-3 | 
| 1.834 | Rozłącznik 1-0-2 (1 - biegunowy) | 
| 2.8338 | Rozłącznik 1-0-2 (2 - biegunowy) | 
| 3.8380 | Rozłącznik 1-0-2 (3 - biegunowy) | 
| 4.8396 | Rozłącznik 1-0-2 (4 - biegunowy) | 
 
									 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            





















 
  
  
  
  
 