SK10G OB11 Łącznik krzywkowy w obudowie
Łączniki krzywkowe w obudowie SK 10G/16G/20G OB11
SK#G-#\#
                    EAN: 
                                        	Cena netto: 
                    	Cena brutto: 
                    
                    
                    
                    
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                                    
                                            
                                            
                                                                                    Nowość
                                            | Napięcie znamionowe izolacji Ue | 690 V | 
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywalne Uimp | 4 kV | 
| Prąd znamionowy ciągły Iu=Ith | 16 A | 
| Prąd znamieniowy łączeniowy Ie w kat. AC-21A, AC-22A | 10 A (230/400/500/690 V) | 
| Znamionowa moc łączeniowa Pe w kat. AC-23A | 2 kW (230 V) 4 kW (400 V) 5 kW (500 V) 6 kW (690 V) | 
| Znamionowa moc łączeniowa Pe w kat. AC-3 | 1,5 kW (230 V) 3 kW (400 V) 3,5 kW (500 V) 5 kW (690 V) | 
| Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat. DC-21A | 10 A (24 V) 6 A (110 V) 5 A (220 V) | 
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywalny Icw(1s) | 0,5 kA | 
| Prąd znamionowy załączalny zwarciowy Icm | 0,7 kA | 
| Prąd znamionowy zwarciowy umowny | 10 kA | 
| Prąd znamionowy wkładka bezpiecznikowa gG | 10 A | 
| Przekrój przewodów przyłączeniowych | 1,0...2,5 mm² (sztywnych, giętkich) | 
| Moment dokręcania zacisków | max 0,8 Nm | 
| Mocowanie łącznika do pulpitu | 31/□36 | 
| Trwałość mechaniczna | 3,0 mln (cykli przestawieniowych) | 
| Liczba segmentów w łączniku | 1 ... 1 | 
| 1.825 | Rozłącznik 0-1 (1 - biegunowy) | 
| 1.828 | Rozłącznik 0-1 (2 - biegunowy) | 
 
									 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            









 
  
  
  
  
 