SK100 BS Łącznik krzywkowy mocowany do bazo-szyny
Łączniki krzywkowe mocowane do bazo-szyny SK100 BS
SK#-#\#
                    EAN: 
                                        	Cena netto: 
                    	Cena brutto: 
                    
                                        Zaleca się aby szyna TS35, na którą będzie instalowany łącznik była zamocowana na wspornikach (nie bezpośrednio do podłoża).
| Napięcie znamionowe izolacji Ue | 690 V | 
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywalne Uimp | 6 kV | 
| Prąd znamionowy ciągły Iu | 100 A | 
| Prąd znamionowy łączeniowy Ic | 100 A | 
| Prąd cieplny umowny w powietrzu Ith | 100 A | 
| Prąd cieplny umowny w obudowie Ithe | 100 A | 
| Częstotliwość | 50/60 Hz | 
| Prąd znamieniowy łączeniowy Ie w kat. AC-21A, AC-22A | 100 A (230/400/500/690 V) | 
| Znamionowa moc łączeniowa Pe w kat. AC-23A | 18 kW (230 V) 31 kW (400 V) 38 kW (500 V) 50 kW (690 V) | 
| Znamionowa moc łączeniowa Pe w kat. AC-3 | 18 kW (230 V) 25 kW (400 V) 30 kW (500 V) 38 kW (690 V) | 
| Kąt załączania | 45°-90° | 
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywalny Icw(1s) | 1,7 kA | 
| Prąd znamionowy załączalny zwarciowy Icm | 2,5 kA | 
| Przekrój przewodów przyłączeniowych | 16...35 mm² (sztywnych) 16...25 mm² (giętkich) | 
| Mocowanie łącznika do pulpitu | □68 | 
| Śruby w zaciskach | M6 | 
| Moment dokręcania przewodów (dociskających) | 4,4 Nm | 
| Trwałość mechaniczna | 3,0 mln (cykli przestawieniowych) | 
| Temperatura otoczenia | -40 ... +70°C (pracy) -40 ... +70°C (przechowywania) | 
| Stopień ochrony: PN-EN 60529 względem pulpitu | IP65 | 
| Stopień ochrony obudowy OB | IP65 | 
| Stopień ochrony części stykowej | IP20 - zaciski zabezpieczone są przed obcymi ciałami stałymi o średnicy ≥12,5mm (wg PN-EN 60529) | 
| Stopień zanieczyszczenia EN 60947-1 | 3 | 
| Klasa ochronności w obudowie OB | II | 
| Odporność na wibrację (wg IEC 60068-2-6) | 2...100 Hz (częstotliwość) 13,2 Hz (częstotliwość przejścia) ± 1 mm (amplituda przemieszczenia) ± 0,7 g (amplituda przyspieszenia) | 
| Odporność na udary (wg IEC 60068-2-27) | 15 g (przyspieszenie szczytowe) 11 ms (czas trwania impulsu) | 
| Odporność na wilgotne gorąco cykliczne (IEC 60068-2-30) | 55°C (temperatura otoczenia) 95% (wilgotność względna) | 
| Odporność na mgłę solną cykliczną (wg IEC 60068-2-52) | ostrość próby 1 | 
| Liczba segmentów w łączniku | 1 ... 7 | 
| 1.825 | Rozłącznik 0-1 (1 - biegunowy) | 
| 1.828 | Rozłącznik 0-1 (2 - biegunowy) | 
| 2.8211 | Rozłącznik 0-1 (3 - biegunowy) | 
| 2.8210 | Rozłącznik 0-1 (4 - biegunowy) | 
| 3.8220 | Rozłącznik 0-1 (5 - biegunowy) | 
| 3.8210 | Rozłącznik 0-1 (6 - biegunowy) | 
| 4.8240 | Rozłącznik 0-1 (7 - biegunowy) | 
| 4.824 | Rozłącznik 0-1 (8 - biegunowy) | 
| 5.8220 | Rozłącznik 0-1 (9 - biegunowy) | 
| 5.822 | Rozłącznik 0-1 (10 - biegunowy) | 
| 6.8210 | Rozłącznik 0-1 (11 - biegunowy) | 
| 6.821 | Rozłącznik 0-1 (12 - biegunowy) | 
| 7.8220 | Rozłącznik 0-1 (13 - biegunowy) | 
| 7.822 | Rozłącznik 0-1 (14 - biegunowy) | 
| 3.8368 | Przełącznik zmiany kierunku obrotów L-0-P | 
| 3.83139 | Przełącznik dwubiegowy dwa oddzielne uzwojenia | 
| 4.8390 | Przełącznik Dahlander'a dwubiegowy | 
| 7.8538 | Przełącznik Dahlander'a dwubiegowy ze zmianą kierunku obrotów | 
| 4.831 | Przełącznik rozruchowy trójfazowy 0-Y-∆ | 
| 5.8538 | Przełącznik rozruchowy trójfazowy ze zmianą kierunku obrotów | 
| 6.4470 | Przełącznik Dahlander'a trójbiegowy pojedyncze uzwojenie dla niskich obrotów | 
| 6.4480 | Przełącznik Dahlander'a trójbiegowy pojedyncze uzwojenie dla średnich obrotów | 
| 6.4490 | Przełącznik Dahlander'a trójbiegowy pojedyncze uzwojenie dla wysokich obrotów | 
| 4.883 | Przełącznik pomiaru napięcia | 
| 2.4414 | Rozłącznik obrotowy 0-1 | 
| 2.8445 | Łącznik obwodów 0-1-2-3 | 
| 1.834 | Rozłącznik 1-0-2 (1 - biegunowy) | 
| 2.8338 | Rozłącznik 1-0-2 (2 - biegunowy) | 
| 3.8380 | Rozłącznik 1-0-2 (3 - biegunowy) | 
| 4.8396 | Rozłącznik 1-0-2 (4 - biegunowy) | 
| 5.8380 | Rozłącznik 1-0-2 (5 - biegunowy) | 
| 6.8380 | Rozłącznik 1-0-2 (6 - biegunowy) | 
| 7.8380 | Rozłącznik 1-0-2 (7 - biegunowy) | 
 
									 
                                                                            











 
  
  
  
  
 